+-I.1------------- +-I.2-------------
| CHABOT | | van BUREN |
| ? | | Helena |
| | | Elisabeth |
| | x | |
|* | | |* circa 1716 |
| | | | 's hertogenbos |
| | | | |
| | | | |
------------------ | ------------------
|
+----------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+----------------------+
| | | | |
+-II.1---+-------- +-II.2---+-------- +-II.3---+-------- +-II.4------------ +-II.5---+-------- +-II.6---+--------
| CHABOT | | CHABOT | | CHABOT | | WESSELMAN | | CHABOT | | CHABOT |
| Adrianis | | Johannes David | | David Waltherus | | Isabella | | Walteres Peter | | Clara Maria |
| Martinis | | | | | | Johanna | | | | |
| | | | | | x | | | | | |
|* circa 1749 | |* circa 1751 | |* circa 1753 | | |* 06-09-1761 | |* circa 1756 | |* circa 1758 |
| 's Hertogenbos | | 's-hertogenbos | | 's Hertogenbos | | | 's Hertogenbos | | 's Hertogenbos | | 's Hertogenbos |
| | |+ 03-02-1822 | |+ 27-07-1807 | | | | | | | |
| | | 's-Hertogenbos | | Helvoirt | | | | | | | |
------------------ ------------------ ------------------ | ------------------ ------------------ ------------------
|
+----------------------+----------------------+----------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+----------------------+----------------------+----------------------+
| | | | | | : | | | |
+-III.1--+-------- +-III.2--+-------- +-III.3--+-------- +-III.4--+-------- +-III.5--+-------- +-III.6----------- +-III.7--+-------- +-III.8----------- +-III.7-----------+ +-III.9----------- +-III.10-+-------- +-III.11-+-------- +-III.12-+-------- +-III.13-+--------
| CHABOT | | CHABOT | | CHABOT | | CHABOT | | CHABOT | | den OTTER | | CHABOT | | van GORP | | CHABOT | | SULSTERS | | CHABOT | | CHABOT | | CHABOT | | CHABOT |
| Antonia | | David Moses | | Elsje | | Johanna | | Ferdinand | | Hendrica | | Hubertus | | Johanna | | Hubertus | | Willemina | | Lucas | | Antoni | | Isabella Maria | | Anna |
| Margrieta | | | | | | Margrieta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | x | | | | x1 | | | | x2 | | | | | | | | | |
|* 16-07-1782 | |* 05-05-1784 | |* 04-08-1786 | |* 16-01-1788 | |* 29-09-1789 |1822|* 15-02-1792 | |* 20-11-1791 |1818|* 30-04-1785 | | |1828|* 27-06-1818 | |* 06-11-1793 | |* 27-03-1795 | |* 25-02-1798 | |* 08-12-1799 |
| 's hertogenbos | | 's Hertogenbos | | 's Hertogenbos | | 's Hertogenbos | | 's Hertogenbos | | | Veldhoven | | 's Hertogenbos | | | Helvoirt | | | | | Sprang | | 's Hertogenbos | | Helvoirt | | 's Hertogenbos | | Helvoirt |
| | | | | | | | |+ 07-08-1823 | | | | | | | |+ 16-10-1827 | | | | | | | | |+ 21-04-1805 | | | | |
| | | | | | | | | 's Hertogenbos | | | | | | | | Capelle | |*** zie elders **| | | | | | | | | | | |
------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ | ------------------ ------------------ | ------------------ +-----------------+ | ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------
| | |
+-----------+ +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| | | | | | | |
+-IV.1------------ +-IV.2---+-------- +-IV.3---+-------- +-IV.4------------ +-IV.5------------ +-IV.6---+-------- +-IV.7---+-------- +-IV.8------------ +-IV.9---+-------- +-IV.10----------- +-IV.11--+-------- +-IV.12----------- +-IV.13--+-------- +-IV.14----------- +-IV.15--+-------- +-IV.16-----------
| van ZETTEN | | CHABOT | | CHABOT | | van DRONGELEN | | DALMAIJER | | CHABOT | | CHABOT | | BRASPENNING | | CHABOT | | de BIE | | CHABOT | | de BIE | | CHABOT | | van DONGEN | | CHABOT | | VOS |
| Adrianus | | Wilhelmina | | Johannes | | Pieternella | | Theunis | | Adriana | | Ferdinand | | Hendrika | | Thomas | | Maria | | Willem | | Adriana | | Carel Johannes | | Adriana | | Antonie | | Adriana |
| | | Cornelia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Cornelia | | | | Pieternella |
| | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | Schoenmaker | x | | | | x | |
|* 01-04-1820 |1844|* 11-01-1823 | |* 28-06-1819 |1845|* 02-04-1824 | |* 31-10-1825 |1847|* 04-10-1823 | |* 06-10-1827 |1851|* 29-08-1827 | |* 25-11-1828 |1850|* 24-02-1825 | |* 10-07-1837 |1861|* 28-11-1834 | |* 22-06-1843 |1869|* 13-01-1847 | |* 02-07-1845 |1870|* 11-04-1848 |
| Wadenoijen | | | 's hertogenbos | | Capelle | | | Sprang | | Sprang | | | Capelle | | Capelle | | | Sprang | | Capelle | | | Besoijen | | Sprang | | | Sprang | | Sprang | | | Sprang | | Sprang | | | Sprang |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+ 11-01-1896 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sprang | | | | | | | | |
------------------ | ------------------ ------------------ | ------------------ ------------------ | ------------------ ------------------ | ------------------ ------------------ | ------------------ ------------------ | ------------------ ------------------ | ------------------ ------------------ | ------------------
| | | | | | | |
+---------------------------------------------+---------------------------------------------+---------------------------------+----------------------------------+----------------------+---------------------------------------------+ +-----------+ +--------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------------------------------------------+ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+---------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------+ +----------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+---------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+ +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+-----------+---------------------------------------------+
| | | | | | | | | | | | | : : | | | | | | | : | | | : | | | |
+-V.1----+-------- +-V.2------------- +-V.3----+-------- +-V.4------------- +-V.5----+-------- +-V.6------------- +-V.7------------- +-V.8----+-------- +-V.9----+-------- +-V.10------------ +-V.11---+-------- +-V.12------------ +-V.13------------ +-V.14---+-------- +-V.15---+-------- +-V.16------------ +-V.17------------ +-V.18---+-------- +-V.19---+-------- +-V.20------------ +-V.21---+-------- +-V.22------------ +-V.23------------ +-V.24---+-------- +-V.25------------ +-V.26---+-------- +-V.27------------ +-V.26------------+ +-V.26------------+ +-V.28---+-------- +-V.29------------ +-V.30------------ +-V.31---+-------- +-V.32---+-------- +-V.33------------ +-V.34------------ +-V.35---+-------- +-V.36------------ +-V.37---+-------- +-V.38------------ +-V.39---+-------- +-V.40------------ +-V.41---+-------- +-V.42------------ +-V.41------------+ +-V.43---+-------- +-V.44------------ +-V.45---+-------- +-V.46------------ +-V.47------------ +-V.48---+-------- +-V.49------------ +-V.48------------+ +-V.50------------ +-V.51---+-------- +-V.52---+-------- +-V.53------------ +-V.54------------ +-V.55---+-------- +-V.56------------ +-V.57---+--------
| van ZETTEN | | de VREDE | | van ZETTEN | | van EKELENBURG | | van ZETTEN | | VIJFHUIZE | | BRABER | | van ZETTEN | | van ZETTEN | | MUIJE | | van ZETTEN | | van der WEIDE | | van BEUSEKOM | | CHABOT | | DALMAIJER | | van den BERG | | MUIJLWIJK | | DALMAIJER | | DALMAIJER | | van PEER | | DALMAIJER | | VERDUIJN | | van DOMMELEN | | CHABOT | | van DONGEN | | CHABOT | | BLOK | | CHABOT | | CHABOT | | CHABOT | | van den HOVEN | | van ZELST | | CHABOT | | CHABOT | | van HEIJST | | KLUIJTENAAR | | CHABOT | | de ROOIJ | | CHABOT | | van der HOEVEN | | CHABOT | | de HAAN | | CHABOT | | de RUITER | | CHABOT | | CHABOT | | van PEER | | CHABOT | | KOOIJMANS | | GLASBERGEN | | CHABOT | | GRAAF | | CHABOT | | van ZELST | | CHABOT | | CHABOT | | KLOOTWIJK | | van der HOVEN | | CHABOT | | FRANK | | CHABOT |
| Ferdinand | | Zegerina | | Hellebartus | | Adriana | | Hendrikus | | Cornelia | | Cornelis | | Hermina | | Eliza | | Geertje | | Willem Cornelis | | Klazina | | Johannes | | Barta | | Jan | | Pieternella | | Lammert | | Johanna | | Lambertus | | Geertrui | | Geert | | Hendrika | | Adriaan | | Johanna | | Hermanus | | Annetje | | Johannes | | Annetje | | Annetje | | Willem | | Johanna Aantje | | Johannes | | Willemijna | | Jacobus | | Geertruida | | Adriaan | | Maria Christina | | Martinus | | Christina | | Leendert | | Lambertha | | Huibert | | Maria | | Cornelis | | Maria | | Hubertus | | Maria | | Pieter | | Helena Maria | | Jacobus | | Lambertha | | Nicolaas | | Lambertha | | Cornelis | | Aaltje | | Hubertus | | Johanna | | Gerrit | | Wilhelmina | | Hendrik | | Johanna |
| | | | | Johannes | | | | Gijsbertus | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wilhelmina | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Johanna | | | | Wilhelmina | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hendrika | | Antonius | | Hendrika | | | | | | | | | | | | Johanna | | | | |
| | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x1 | | | | x2 | | | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x1 | | | | x2 | | | | x | | | | x | | | Bootsman bij de | x1 | | | | x2 | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | |
|* circa 1846 |1870|* cira 1845 | |* circa 1847 |1870|* circa 1845 | |* circa 1848 |1873|* circa 1850 | |* circa 1851 |1877|* circa 1852 | |* circa 1858 |1882|* circa 1861 | |* circa 1863 |1887|* circa 1863 | |* circa 1841 |1896|* circa 1846 | |* 03-09-1850 |1875|* 27-12-1849 | |* 05-10-1851 |1876|* 24-08-1852 | |* |1879|* | |* |1879|* | |* 01-04-1858 |1884|* 24-01-1856 | |* |1887|* circa 1866 | |* circa 1871 |1907| | | | |* |1894|* | |* 08-07-1847 |1880|* 27-09-1851 | |* |1875|* | |* |1877|* | |* |1891|* | |* |1901|* | |* |1891|* circa 1865 | |* 09-03-1858 |1895| | |* |1890|* | |* circa 1877 |1907|* circa 1881 | |* 12-01-1869 |1906|* 18-12-1880 | |* 26-03-1878 |1908| | |* |1916|* | |* |1898|* | |* |1901|* | |* |1904|* |
| Dirksland | | Dreischor | | Dirksland | | Oud Beijerland | | Dirksland | | Middelharnis | | Ooltgensplaat | | Middelharnis | | Middelharnis | | Middelharnis | | Middelharnis | | Middelharnis | | Raamsdonk | | Raamsdonk | | Sprang | | Sprang | | Lexmond | | Sprang | | Sprang | | Capelle | | Sprang | | Capelle | | Vrijhoeve Cape | | | Sprang | | 's-Gravenmoer | | | Sprang | | 's-Gravenmoer | | | | | | Sprang | | Sprang | | Sprang | | | Sprang | | Sprang-Capelle | | Besoijen | | Capelle | | | Sprang | | Sprang | | Sprang | | Sprang | | Sprang | | Capelle | | Sprang | | Kerkdriel | | | | | Sprang | | Capelle | | Sprang | | Besoijen | | Valkenburg (zh | | | Sprang (nb) | | Rotterdam (zh) | | | | | Sprang | | Sprang | | Sprang | | Sprang | | Sprang | | Sprang | | Kampen | | Sprang |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+ 16-02-1940 | |+ 20-11-1925 | | | | | | | | | | | | |+ 16-04-1907 | | |+ 22-07-1967 | |+ 10-01-1945 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |*** zie elders **| |*** zie elders **| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Heusden | | Heusden | | |*** zie elders **| | | | | | | | | | Rotterdam (zh) | | | 's-Gravenhage | | Rotterdam (zh) | | |*** zie elders **| | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ | ------------------ ------------------ | ------------------ ------------------ +-----------------+ +--------+--------+ ------------------ ------------------ ------------------ | ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ | ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ | +-----------------+ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ | ------------------ ------------------ | +-----------------+ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------
| | | | | | | |
+----------+----------------------------------+ +---------------------------------------------+----------------------+----------+----------------------------------+---------------------------------------------+ +----------------------+ +----------+----------------------------------+ +---------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+---------------------------------------------+----------------------+---------------------------------+-----------+---------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+---------------------------------------------+----------------------+ +---------------------------------+-----------+ +----------+ +---------------------------------------------+---------------------------------+-----------+---------------------------------------------+----------------------+
| | | | | | | | | | | : | | | | : | | | | | | | | | | | : |
+-VI.1------------ +-VI.2---+-------- +-VI.3------------ +-VI.4---+-------- +-VI.5------------ +-VI.6---+-------- +-VI.7------------ +-VI.8---+-------- +-VI.9---+-------- +-VI.10----------- +-VI.11--+-------- +-VI.12----------- +-VI.13--+-------- +-VI.14----------- +-VI.15----------- +-VI.16--+-------- +-VI.17----------- +-VI.18--+-------- +-VI.19----------- +-VI.20--+-------- +-VI.21--+-------- +-VI.22----------- +-VI.21-----------+ +-VI.23----------- +-VI.24----------- +-VI.25--+-------- +-VI.26----------- +-VI.27--+-------- +-VI.28----------- +-VI.29--+-------- +-VI.30--+-------- +-VI.31----------- +-VI.30-----------+ +-VI.32----------- +-VI.33--+-------- +-VI.34----------- +-VI.35----------- +-VI.36--+-------- +-VI.37----------- +-VI.38--+-------- +-VI.39----------- +-VI.40--+-------- +-VI.41--+-------- +-VI.42----------- +-VI.43--+-------- +-VI.44----------- +-VI.45--+-------- +-VI.46--+-------- +-VI.47----------- +-VI.48----------- +-VI.49--+-------- +-VI.50----------- +-VI.51--+-------- +-VI.52----------- +-VI.53--+-------- +-VI.54----------- +-VI.53-----------+ +-VI.55--+--------
| LUCHTMEIJER | | van DOMMELEN | | van BERCHUM | | van DOMMELEN | | BROUWERS | | van DONGEN | | le PAIR | | van DONGEN | | van DONGEN | | ROSENBRAND | | van DONGEN | | van der PLOEG | | van DONGEN | | SCHAAP | | HAMELINK | | CHABOT | | van THIELEN | | van ZELST | | van OOSTERHOUT | | van ZELST | | KLUIJTENAAR | | MAGNUS | | KLUIJTENAAR | | MESCH | | HOEFNAGELS | | KLUIJTENAAR | | VERDUIJN | | KLUIJTENAAR | | van ZUIJLEKOM | | KLUIJTENAAR | | KLUIJTENAAR | | GROENEVELD | | KLUIJTENAAR | | SNIJDERS | | KLUIJTENAAR | | WERTHER | | de ROOIJ | | KLUIJTENAAR | | WESTBROEK | | KLUIJTENAAR | | BAX | | KLUIJTENAAR | | KLUIJTENAAR | | van ECK | | de RUITER | | VERHOEVEN | | de RUITER | | GLASBERGEN | | HUIZER | | RAVIA | | GRAAF | | de RIJKE | | GRAAF | | WOLDHUIS | | GRAAF | | WIJTMAN | | GRAAF | | GRAAF |
| Petrus Johannes | | Ferdinanda | | Adriaan | | Adriana | | Henricus Hugo | | Hendrika | | Arie | | Dingena | | Willem | | Adriana | | Ferdinand | | Petronella | | Johannes | | Hendrika | | Jacob Jan | | Cornelia | | Bastiaan Jan | | Maria | | Machiel | | Jenneke | | Marius | | Dorothea | | Marius | | Dingena Maria | | Adriaan | | Hendrika Maria | | Cornelis | | Elisabeth | | Cornelis | | Maria | | Antonie | | Maria | | Antonie | | Drika | | Thomas | | Hendrika | | Dirk | | Adriana | | Jacob Arie | | Johanna | | Jan | | Geertruida | | Johannes | | Alida | | Adrianus | | Johanna Adriana | | Willem | | Carel Johannes | | Adriana | | ? | | Maria Lambertha | | ? | | Adriana | | J. | | Lamberta | | ? | | Lamberta | | Wilhelmina |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Catharina | | | | | | | | | | | | | | | | Hendrika | | | | Francisca | | | | | | | | | | | | | | Johannes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Adrianus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Cornelia | | | | Hendrica | | | | Hendrica | | Antonia |
| | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x1 | | | | x2 | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x1 | | | | x2 | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | | x | | | | | Eigenaar van ee | x | | | | x | | | | x | | | | x1 | | | | x2 | | | |
|* circa 1887 |1912|* circa 1891 | |* circa 1898 |1920|* circa 1895 | |* circa 1890 |1912|* circa 1890 | |* circa 1889 |1913|* circa 1893 | |* |1910|* | |* |1916|* | |* |1922|* | |* |1922|* | |* circa 1891 |1923|* circa 1885 | |* |1916|* | |* circa 1888 |1916|* | | |1921|* circa 1898 | |* |1900|* | |* |1900|* | |* |1901|* | |* |1904|* | | |1911|* | |* |1909|* | |* |1909|* | |* |1909|* | |* |1911|* | |* |1918|* | |* 02-04-1897 |1921|* 01-01-1897 | |* circa 1899 | |* 31-10-1906 |1929|* 26-05-1908 | |* | |* 05-06-1909 | |* | |* 20-10-1911 | |* |1933|* 26-07-1913 | |* | | | |* 31-08-1916 |
| 's-Hertogenbos | | Sprang | | Werkendam | | Sprang | | Roosendaal en | | 's-Gravenmoer | | Schiedam | | 's-Gravenmoer | | 's-Gravenmoer | | | | 's-Gravenmoer | | Geertruidenber | | 's-Gravenmoer | | Geertruidenber | | Kruiningen | | 's-Gravenmoer | | Sprang | | Sprang | | Sprang | | Sprang | | Capelle | | Hingene België | | | | Waspik | | Vrijhoeve-Cape | | Capelle | | Capelle | | Capelle | | Raamsdonk | | Capelle | | Capelle | | Capelle | | | | Drongelen, Hag | | Capelle | | Capelle | | Capelle | | Capelle | | Berkenwoude | | Capelle | | | | Sprang | | Capelle | | Dinteloord en | | Sprang | | | Heusden | | Sprang | | Rotterdam (zh) | | | Rotterdam (zh) | | | | Rotterdam (zh) | | | | Kerkrade (li) | | | | Kerkrade (li) | | | | | | Hoensbroek (li |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |+ 15-04-1937 | | |+ 25-04-1987 | | | |+ 01-03-1987 | | |+ 24-06-1999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |*** zie elders **| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |*** zie elders **| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Waalwijk | | | Heusden | | | | Zevenbergen (n | | | Breda | | | | | | | | | | | | | | | |*** zie elders **| | |
------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ +-----------------+ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ +-----------------+ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ | ------------------ ------------------ ------------------ | ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ +-----------------+ ------------------
| |
+----------------------+----------------------+----------------------+----------+----------------------------------+----------------------+ +------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| | | | | | | |
+-VII.1--+-------- +-VII.2--+-------- +-VII.3--+-------- +-VII.4--+-------- +-VII.5----------- +-VII.6--+-------- +-VII.7--+-------- +-VII.8----------- +-VII.9--+-------- +-VII.10---------- +-VII.11-+--------
| de RUITER | | de RUITER | | de RUITER | | de RUITER | | STUYVER | | de RUITER | | de RUITER | | PEGEL | | GLASBERGEN | | HOUTMAN | | GLASBERGEN |
| Gerdina Maria | | Cornelia | | Cornelis | | Petronella | | Willen Frederik | | Gerdina Maria | | Marinus | | August | | Lambertha | | Teunis Adrianus | | Adriana |
| | | Johanna | | Adrianus | | Wilhelmina | | | | | | | | Friederich | | Jacoba | | | | Carolina |
| | | | | | | | | | x | | | | | Elektrisch Lass | x | | | | x | |
|* 17-11-1921 | |* 18-09-1923 | |* 02-04-1927 | |* 01-12-1930 | |* 06-12-1926 | |* 21-01-1933 | |* 03-03-1936 | |* 12-05-1930 |1955|* 29-04-1932 | |* 09-09-1939 |1959|* 28-02-1939 |
| Heusden | | Heusden | | Heusden | | Heusden | | Batavia Nederl | | Heusden | | Heusden | | Rotterdam (zh) | | | Rotterdam (zh) | | Rotterdam (zh) | | | Rotterdam |
|+ 17-12-1930 | |+ 16-03-1945 | |+ 03-06-2004 | |+ 29-11-1944 | | | | | |+ 02-07-2004 | | | | | | | | | | |
| Heusden | | Voorburg | | Goirle | | Heusden | | | | | | Tilburg | | | | | | | | | | |
------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ | ------------------ ------------------ | ------------------
| |
+--------------------------------------------------------------------+---------------------------------+-----------+---------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------------------+----------+----------------------------------+
| | | | | | |
+-VIII.1-+-------- +-VIII.2---------- +-VIII.3-+-------- +-VIII.4---------- +-VIII.5-+-------- +-VIII.6---------- +-VIII.7-+-------- +-VIII.8---------- +-VIII.9-+-------- +-VIII.10--------- +-VIII.11+-------- +-VIII.12--------- +-VIII.13+-------- +-VIII.14---------
| PEGEL | | RINGMA | | PEGEL | | SLOOT | | PEGEL | | NABARRO | | PEGEL | | WEYERS | | HOUTMAN | | ? | | HOUTMAN | | BIJL | | HOUTMAN | | ? |
| Carel Johannes | | Carolina Helena | | Johannes | | Renate | | Lambertus | | Hadassa | | Eduardus | | Karin | | Ton | | Joan | | Aad | | Sjanie | | Carel | | Daisy |
| | | | | Cornelis | | | | Jacobus | | | | Marinus | | | | | | | | | | | | | | |
| Metaalbewerker, | x | Analiste in de | | Jongeren werker | x | Groepsleerkrach | | Beroeps Militai | x | | | Zelfstandig Ond | x | | | | x | | | | x | | | | x | |
|* 17-02-1957 |1990|* 24-04-1959 | |* 13-09-1958 | | |* 28-05-1962 | |* 20-05-1960 | |* | |* 18-12-1962 | | |* | |* | | |* | |* |1996|* | |* | |* |
| Rotterdam (zh) | | | Leiden (zh) | | Rozenburg (zh) | | | Winschoten (gr | | Rozenburg (zh) | | | | Rozenburg (zh) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------ | ------------------ ------------------ | ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ | ------------------ ------------------ | ------------------ ------------------ | ------------------ ------------------ ------------------
| | | | |
+----------+-----------+ +----------+ +----------+ +----------+-----------+ +----------+
| | | | | | |
+-IX.1---+-------- +-IX.2---+-------- +-IX.3---+-------- +-IX.4---+-------- +-IX.5---+-------- +-IX.6---+-------- +-IX.7---+--------
| PEGEL | | PEGEL | | SLOOT | | PEGEL | | HOUTMAN | | HOUTMAN | | HOUTMAN |
| Kimberley | | Robin Carel | | Sander | | Sjoerd Corneel | | Timothy | | Joëlle | | Mike |
| Birgitte | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|* 12-07-1996 | |* 10-11-1999 | |* 03-07-1985 | |* 23-06-2003 | |* | |* | |* |
| Ede (ge) | | Ede (ge) | | Breda (nb) | | Breda | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------
|